 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: DaLi
Certificazione: CE
Numero di modello: DL-3300/4300/5300/6300/7300/8300/9300
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 SET
Prezzo: 250000--450000 USD Per Set
Imballaggi particolari: Imballaggio regolare con coperta e film estensibile o confezione su misura!
Tempi di consegna: 2-3 MESI
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5 SETTI PER MESE
| Nome: | Prodotto in linea di fogli di geomembrana HDPE/LDPE | Materie prime: | Resine di polietilene ad alta densità | Spessore del film: | 30 - 250 millimetri | Larghezza: | larghezza flessibile da 3000 mm a 9000 mm | Potenza totale: | 600 kW-1600 kW | Dimensione della macchina: | 25mx12mx4,5m | Capacità: | 400-1200 kg/h | Dispositivo di alimentazione delle materie prime: | dispositivo di alimentazione automatica delle materie prime | Punti chiave: | J-moltiplicato per T-die;Sistema di controllo PLC Siemens,sistema di riciclaggio del taglio | Servizio post-vendita: | rovided: Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | 
| Nome: | Prodotto in linea di fogli di geomembrana HDPE/LDPE | 
| Materie prime: | Resine di polietilene ad alta densità | 
| Spessore del film: | 30 - 250 millimetri | 
| Larghezza: | larghezza flessibile da 3000 mm a 9000 mm | 
| Potenza totale: | 600 kW-1600 kW | 
| Dimensione della macchina: | 25mx12mx4,5m | 
| Capacità: | 400-1200 kg/h | 
| Dispositivo di alimentazione delle materie prime: | dispositivo di alimentazione automatica delle materie prime | 
| Punti chiave: | J-moltiplicato per T-die;Sistema di controllo PLC Siemens,sistema di riciclaggio del taglio | 
| Servizio post-vendita: | rovided: Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | 
La linea di produzione di fogli di plastica è progettata e fabbricata sulla base dell'assorbimento di tecnologie avanzate nazionali e straniere.Questa linea di produzione è costituita da un'estruttore a vite singola 120/30, stampo della testa della macchina, calandino a tre rulli, dispositivo di trasporto e taglio, dispositivo di trazione, armadio di controllo elettrico e altri componenti.L'apparecchiatura ha i vantaggi di essere completamente automatizzata., prestazioni di lavoro stabili, elevato rendimento e basso costo.
Principali parametri tecnici:
| Prodotti | 
 Fogli lisci, fogli tessuti, fogli grezzi da spruzzare, fogli compositi geotessili | |||||||
| Intervallo di spessore ((mm) | 0.1-3.0 mm | |||||||
| Dimensione T-die ((mm) | 2300 | 3300 | 4300 | 5300 | 6300 | 7300 | 8300 | 9300 | 
| Larghezza di lavoro massima ((mm) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 
| Metodo di raffreddamento | 
 raffreddamento dell'acqua circolante | |||||||